1958-1959 Sezonundan 2021-2022 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
1 | Fenerbahçe | 64 | 2122 | 1206 | 557 | 359 | 3758 | 1864 | 1894 | 4175 | 2095 | 65.23 |
2 | Galatasaray | 64 | 2122 | 1193 | 537 | 392 | 3723 | 1879 | 1844 | 4116 | 2036 | 64.31 |
3 | Beşiktaş | 64 | 2120 | 1147 | 578 | 395 | 3480 | 1829 | 1651 | 4019 | 1939 | 62.79 |
4 | Trabzonspor | 48 | 1612 | 805 | 445 | 362 | 2511 | 1570 | 941 | 2860 | 780 | 59.58 |
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | -33 | 2189 | 109 | 43.78 |
6 | Ankaragücü | 52 | 1716 | 539 | 494 | 683 | 1962 | 2297 | -335 | 2111 | 31 | 40.59 |
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1616 | 535 | 475 | 606 | 2035 | 2151 | -116 | 2080 | 0 | 43.33 |
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | -394 | 40.14 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1035 | 371 | 265 | 399 | 1266 | 1393 | -127 | 1378 | -702 | 44.45 |
10 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 9 | 1314 | -766 | 43.8 |
11 | Samsunspor | 30 | 992 | 319 | 256 | 417 | 1096 | 1315 | -219 | 1213 | -867 | 40.43 |
12 | Göztepe | 30 | 960 | 300 | 292 | 368 | 1056 | 1187 | -131 | 1192 | -888 | 39.73 |
13 | Antalyaspor | 26 | 902 | 290 | 240 | 372 | 1082 | 1307 | -225 | 1110 | -970 | 42.69 |
14 | Kayserispor | 26 | 882 | 264 | 247 | 371 | 1021 | 1266 | -245 | 1039 | -1041 | 39.96 |
15 | İstanbulspor | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | -90 | 940 | -1140 | 40.86 |
16 | Konyaspor | 21 | 714 | 227 | 202 | 285 | 861 | 1014 | -153 | 883 | -1197 | 42.04 |
17 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | -76 | 859 | -1221 | 42.95 |
18 | Ç. Rizespor | 21 | 726 | 224 | 173 | 329 | 822 | 1072 | -250 | 845 | -1235 | 40.23 |
19 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | -1237 | 40.14 |
20 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | -1261 | 37.22 |
21 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -1289 | 39.55 |
22 | Sivasspor | 16 | 560 | 210 | 156 | 194 | 771 | 764 | 7 | 786 | -1294 | 49.12 |
23 | İstanbul Başakşehirspor | 14 | 492 | 219 | 126 | 147 | 710 | 570 | 140 | 783 | -1297 | 55.92 |
24 | Kasımpaşa | 18 | 642 | 193 | 174 | 275 | 790 | 967 | -177 | 753 | -1327 | 41.83 |
25 | Adana Demirspor | 18 | 588 | 161 | 167 | 260 | 574 | 820 | -246 | 650 | -1430 | 36.11 |
26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | -1483 | 37.31 |
27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -1501 | 44.53 |
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1527 | 39.5 |
29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | -110 | 542 | -1538 | 36.13 |
30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1576 | 45.81 |
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1579 | 38.53 |
32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1607 | 33.78 |
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1649 | 39.18 |
34 | Orduspor | 11 | 359 | 108 | 102 | 149 | 321 | 429 | -108 | 426 | -1654 | 38.72 |
35 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | -115 | 425 | -1655 | 35.41 |
36 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | -1691 | 38.9 |
37 | Karabükspor | 10 | 342 | 99 | 69 | 174 | 375 | 580 | -205 | 366 | -1714 | 36.6 |
38 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | -54 | 364 | -1716 | 40.44 |
39 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | -1723 | 32.45 |
40 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 314 | 446 | -132 | 353 | -1727 | 35.3 |
41 | Osmanlıspor SK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | -1741 | 37.66 |
42 | Karagümrük | 8 | 260 | 85 | 72 | 103 | 318 | 340 | -22 | 327 | -1753 | 40.87 |
43 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1761 | 31.9 |
44 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | -1770 | 38.75 |
45 | Alanyaspor | 6 | 214 | 87 | 44 | 83 | 332 | 307 | 25 | 305 | -1775 | 50.83 |
46 | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | -1793 | 41 |
47 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | -91 | 277 | -1803 | 34.62 |
48 | Giresunspor | 7 | 218 | 59 | 66 | 93 | 197 | 256 | -59 | 243 | -1837 | 34.71 |
49 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | -1857 | 37.16 |
50 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | -1893 | 37.4 |
51 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1927 | 30.6 |
52 | Gazişehir Gaziantep FK | 3 | 112 | 38 | 36 | 38 | 156 | 157 | -1 | 150 | -1930 | 50 |
53 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1935 | 29 |
54 | K. Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | -1939 | 35.25 |
55 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | -1944 | 34 |
56 | Hatayspor | 2 | 78 | 32 | 18 | 28 | 118 | 113 | 5 | 114 | -1966 | 57 |
57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1971 | 36.33 |
58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -1975 | 35 |
59 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -1975 | 35 |
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -1982 | 32.66 |
61 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -2004 | 38 |
62 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 | 75 | -2005 | 37.5 |
63 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | -31 | 65 | -2015 | 32.5 |
64 | Hacettepe Spor | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | -45 | 62 | -2018 | 31 |
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | -2019 | 30.5 |
66 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -2019 | 30.5 |
67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -2025 | 27.5 |
68 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -2035 | 22.5 |
69 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -2051 | 29 |
70 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | -2054 | 26 |
71 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -2056 | 24 |
72 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -2057 | 23 |
73 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -2057 | 23 |
Toplam | 0 | 37506 | 13486 | 10534 | 13486 | 46821 | 46821 | 0 | ||||
|
29 Haziran | |
2020: Kasımpaşa 0-2 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |