| 1958-1959 Sezonundan 2025-2026 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
| Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
| 1 | Fenerbahçe | 68 | 2257 | 1304 | 583 | 370 | 4091 | 2001 | 2090 | 4495 | 2390 | 66.10 |
| 2 | Galatasaray | 68 | 2257 | 1303 | 553 | 401 | 4048 | 1981 | 2067 | 4462 | 2357 | 65.61 |
| 3 | Beşiktaş | 68 | 2255 | 1216 | 613 | 426 | 3714 | 1978 | 1736 | 4261 | 2156 | 62.66 |
| 4 | Trabzonspor | 52 | 1747 | 872 | 473 | 402 | 2753 | 1748 | 1005 | 3089 | 984 | 59.40 |
| 5 | Ankaragücü | 54 | 1790 | 559 | 516 | 715 | 2051 | 2402 | -351 | 2193 | 88 | 40.61 |
| 6 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | -33 | 2189 | 84 | 43.78 |
| 7 | Gençlerbirliği | 49 | 1641 | 541 | 482 | 618 | 2063 | 2185 | -122 | 2105 | 0 | 42.95 |
| 8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | -419 | 40.14 |
| 9 | Gaziantepspor | 31 | 1035 | 371 | 265 | 399 | 1266 | 1393 | -127 | 1378 | -727 | 44.45 |
| 10 | Samsunspor | 33 | 1091 | 356 | 284 | 451 | 1220 | 1438 | -218 | 1352 | -753 | 40.96 |
| 11 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 9 | 1314 | -791 | 43.8 |
| 12 | Göztepe | 32 | 1021 | 324 | 312 | 385 | 1143 | 1255 | -112 | 1284 | -821 | 40.12 |
| 13 | Antalyaspor | 30 | 1037 | 331 | 275 | 431 | 1233 | 1512 | -279 | 1268 | -837 | 42.26 |
| 14 | Kayserispor | 30 | 1017 | 304 | 287 | 426 | 1184 | 1487 | -303 | 1199 | -906 | 39.96 |
| 15 | Konyaspor | 25 | 849 | 266 | 247 | 336 | 1023 | 1196 | -173 | 1045 | -1060 | 41.8 |
| 16 | İstanbulspor | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 | -159 | 1000 | -1105 | 40 |
| 17 | İstanbul Başakşehirspor | 17 | 602 | 271 | 147 | 184 | 881 | 706 | 175 | 960 | -1145 | 56.47 |
| 18 | Ç. Rizespor | 23 | 800 | 253 | 185 | 362 | 922 | 1188 | -266 | 944 | -1161 | 41.04 |
| 19 | Kasımpaşa | 22 | 777 | 236 | 212 | 329 | 980 | 1192 | -212 | 920 | -1185 | 41.81 |
| 20 | Sivasspor | 19 | 670 | 244 | 184 | 242 | 908 | 932 | -28 | 916 | -1189 | 48.21 |
| 21 | Kocaelispor | 21 | 699 | 234 | 190 | 275 | 880 | 959 | -79 | 892 | -1213 | 42.47 |
| 22 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | -1262 | 40.14 |
| 23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | -1286 | 37.22 |
| 24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -1314 | 39.55 |
| 25 | Adana Demirspor | 21 | 698 | 194 | 195 | 309 | 738 | 1018 | -280 | 777 | -1328 | 37 |
| 26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | -1508 | 37.31 |
| 27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -1526 | 44.53 |
| 28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1552 | 39.5 |
| 29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | -110 | 542 | -1563 | 36.13 |
| 30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1601 | 45.81 |
| 31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1604 | 38.53 |
| 32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1632 | 33.78 |
| 33 | Alanyaspor | 10 | 349 | 127 | 89 | 133 | 508 | 507 | 1 | 470 | -1635 | 47 |
| 34 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1674 | 39.18 |
| 35 | Orduspor | 11 | 359 | 108 | 102 | 149 | 321 | 429 | -108 | 426 | -1679 | 38.72 |
| 36 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | -115 | 425 | -1680 | 35.41 |
| 37 | Karagümrük | 10 | 334 | 108 | 94 | 132 | 442 | 455 | -13 | 418 | -1687 | 41.8 |
| 38 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | -1716 | 38.9 |
| 39 | Karabükspor | 10 | 342 | 99 | 69 | 174 | 375 | 580 | -205 | 366 | -1739 | 36.6 |
| 40 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | -54 | 364 | -1741 | 40.44 |
| 41 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | -1748 | 32.45 |
| 42 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 314 | 446 | -132 | 353 | -1752 | 35.3 |
| 43 | Osmanlıspor SK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | -1766 | 37.66 |
| 44 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1786 | 31.9 |
| 45 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | -1795 | 38.75 |
| 46 | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | -1818 | 41 |
| 47 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | -77 | 283 | -1822 | 35.37 |
| 48 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | -91 | 277 | -1828 | 34.62 |
| 49 | Gazişehir Gaziantep FK | 6 | 222 | 68 | 60 | 94 | 282 | 336 | -54 | 264 | -1841 | 44 |
| 50 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | -1882 | 37.16 |
| 51 | Hatayspor | 5 | 188 | 53 | 45 | 90 | 229 | 322 | -95 | 204 | -1901 | 40.8 |
| 52 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | -1918 | 37.4 |
| 53 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1952 | 30.6 |
| 54 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1960 | 29 |
| 55 | K. Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | -1964 | 35.25 |
| 56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | -1969 | 34 |
| 57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1996 | 36.33 |
| 58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -2000 | 35 |
| 59 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -2000 | 35 |
| 60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -2007 | 32.66 |
| 61 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -2029 | 38 |
| 62 | Eyüpspor | 2 | 61 | 20 | 15 | 26 | 71 | 83 | -12 | 75 | -2030 | 37.5 |
| 63 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 | 75 | -2030 | 37.5 |
| 64 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | -31 | 65 | -2040 | 32.5 |
| 65 | Hacettepe Spor | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | -45 | 62 | -2043 | 31 |
| 66 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | -2044 | 30.5 |
| 67 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -2044 | 30.5 |
| 68 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -2050 | 27.5 |
| 69 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -2060 | 22.5 |
| 70 | Başakşehir FK | 1 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 27 | 17 | 42 | -2063 | 42 |
| 71 | Bodrumspor | 1 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | -2068 | 37 |
| 72 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | -2068 | 37 |
| 73 | Çaykur Rizespor | 1 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 30 | -2075 | 30 |
| 74 | Gaziantep FK | 1 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 41 | -10 | 30 | -2075 | 30 |
| 75 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | -2075 | 30 |
| 76 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -2076 | 29 |
| 77 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | -2079 | 26 |
| 78 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -2081 | 24 |
| 79 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -2082 | 23 |
| 80 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -2082 | 23 |
| 81 | Fatih Karagümrük | 1 | 25 | 3 | 5 | 17 | 22 | 46 | -24 | 14 | -2091 | 14 |
| Toplam | 0 | 40084 | 14451 | 11182 | 14451 | 50511 | 50511 | 0 | ||||
| ||||||||||||
| 12 Mart | |
| 1989: Vanspor (D) 2-0 | |
| 1972: Denizlispor (D) 0-1 | |
| 1967: Karşıyaka (D) 1-2 | |
| 1961: Şeker Hilal 1-0 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |