| 1958-1959 Sezonundan 2025-2026 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
| Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
| 1 | Fenerbahçe | 68 | 2250 | 1300 | 580 | 370 | 4076 | 1992 | 2084 | 4480 | 2381 | 65.88 |
| 2 | Galatasaray | 68 | 2250 | 1297 | 553 | 400 | 4029 | 1976 | 2053 | 4444 | 2345 | 65.35 |
| 3 | Beşiktaş | 68 | 2247 | 1211 | 611 | 425 | 3699 | 1970 | 1729 | 4244 | 2145 | 62.41 |
| 4 | Trabzonspor | 52 | 1740 | 867 | 472 | 401 | 2737 | 1740 | 997 | 3073 | 974 | 59.09 |
| 5 | Ankaragücü | 54 | 1790 | 559 | 516 | 715 | 2051 | 2402 | -351 | 2193 | 94 | 40.61 |
| 6 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | -33 | 2189 | 90 | 43.78 |
| 7 | Gençlerbirliği | 49 | 1634 | 540 | 479 | 615 | 2057 | 2176 | -119 | 2099 | 0 | 42.83 |
| 8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | -413 | 40.14 |
| 9 | Gaziantepspor | 31 | 1035 | 371 | 265 | 399 | 1266 | 1393 | -127 | 1378 | -721 | 44.45 |
| 10 | Samsunspor | 33 | 1084 | 355 | 281 | 448 | 1216 | 1429 | -213 | 1346 | -753 | 40.78 |
| 11 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 9 | 1314 | -785 | 43.8 |
| 12 | Göztepe | 32 | 1013 | 322 | 308 | 383 | 1137 | 1246 | -109 | 1274 | -825 | 39.81 |
| 13 | Antalyaspor | 30 | 1030 | 329 | 273 | 428 | 1225 | 1504 | -279 | 1260 | -839 | 42 |
| 14 | Kayserispor | 30 | 1009 | 303 | 285 | 421 | 1181 | 1474 | -293 | 1194 | -905 | 39.8 |
| 15 | Konyaspor | 25 | 841 | 265 | 243 | 333 | 1016 | 1187 | -171 | 1038 | -1061 | 41.52 |
| 16 | İstanbulspor | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 | -159 | 1000 | -1099 | 40 |
| 17 | İstanbul Başakşehirspor | 17 | 602 | 271 | 147 | 184 | 881 | 706 | 175 | 960 | -1139 | 56.47 |
| 18 | Ç. Rizespor | 23 | 800 | 253 | 185 | 362 | 922 | 1188 | -266 | 944 | -1155 | 41.04 |
| 19 | Sivasspor | 19 | 670 | 244 | 184 | 242 | 906 | 934 | -28 | 916 | -1183 | 48.21 |
| 20 | Kasımpaşa | 22 | 770 | 235 | 210 | 325 | 973 | 1180 | -207 | 915 | -1184 | 41.59 |
| 21 | Kocaelispor | 21 | 692 | 231 | 189 | 272 | 874 | 953 | -79 | 882 | -1217 | 42 |
| 22 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | -1256 | 40.14 |
| 23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | -1280 | 37.22 |
| 24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -1308 | 39.55 |
| 25 | Adana Demirspor | 21 | 698 | 194 | 195 | 309 | 738 | 1018 | -280 | 777 | -1322 | 37 |
| 26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | -1502 | 37.31 |
| 27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -1520 | 44.53 |
| 28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1546 | 39.5 |
| 29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | -110 | 542 | -1557 | 36.13 |
| 30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1595 | 45.81 |
| 31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1598 | 38.53 |
| 32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1626 | 33.78 |
| 33 | Alanyaspor | 10 | 342 | 126 | 86 | 130 | 500 | 495 | 5 | 464 | -1635 | 46.4 |
| 34 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1668 | 39.18 |
| 35 | Orduspor | 11 | 359 | 108 | 102 | 149 | 321 | 429 | -108 | 426 | -1673 | 38.72 |
| 36 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | -115 | 425 | -1674 | 35.41 |
| 37 | Karagümrük | 10 | 334 | 108 | 94 | 132 | 442 | 455 | -13 | 418 | -1681 | 41.8 |
| 38 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | -1710 | 38.9 |
| 39 | Karabükspor | 10 | 342 | 99 | 69 | 174 | 375 | 580 | -205 | 366 | -1733 | 36.6 |
| 40 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | -54 | 364 | -1735 | 40.44 |
| 41 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | -1742 | 32.45 |
| 42 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 314 | 446 | -132 | 353 | -1746 | 35.3 |
| 43 | Osmanlıspor SK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | -1760 | 37.66 |
| 44 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1780 | 31.9 |
| 45 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | -1789 | 38.75 |
| 46 | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | -1812 | 41 |
| 47 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | -77 | 283 | -1816 | 35.37 |
| 48 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | -91 | 277 | -1822 | 34.62 |
| 49 | Gazişehir Gaziantep FK | 6 | 222 | 68 | 60 | 94 | 282 | 336 | -54 | 264 | -1835 | 44 |
| 50 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | -1876 | 37.16 |
| 51 | Hatayspor | 5 | 188 | 53 | 45 | 90 | 229 | 322 | -95 | 204 | -1895 | 40.8 |
| 52 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | -1912 | 37.4 |
| 53 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1946 | 30.6 |
| 54 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1954 | 29 |
| 55 | K. Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | -1958 | 35.25 |
| 56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | -1963 | 34 |
| 57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1990 | 36.33 |
| 58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -1994 | 35 |
| 59 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -1994 | 35 |
| 60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -2001 | 32.66 |
| 61 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -2023 | 38 |
| 62 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 | 75 | -2024 | 37.5 |
| 63 | Eyüpspor | 2 | 53 | 18 | 12 | 23 | 62 | 71 | -9 | 66 | -2033 | 33 |
| 64 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | -31 | 65 | -2034 | 32.5 |
| 65 | Hacettepe Spor | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | -45 | 62 | -2037 | 31 |
| 66 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | -2038 | 30.5 |
| 67 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -2038 | 30.5 |
| 68 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -2044 | 27.5 |
| 69 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -2054 | 22.5 |
| 70 | Bodrumspor | 1 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | -2062 | 37 |
| 71 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | -2062 | 37 |
| 72 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | -2069 | 30 |
| 73 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -2070 | 29 |
| 74 | Başakşehir FK | 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 | -2073 | 26 |
| 75 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | -2073 | 26 |
| 76 | Gaziantep FK | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 | -2075 | 24 |
| 77 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -2075 | 24 |
| 78 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -2076 | 23 |
| 79 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -2076 | 23 |
| 80 | Çaykur Rizespor | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | -2081 | 18 |
| 81 | Fatih Karagümrük | 1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 | -2090 | 9 |
| Toplam | 0 | 39952 | 14406 | 11140 | 14406 | 50340 | 50343 | -3 | ||||
| ||||||||||||
| 25 Ocak | |
| 2025: Boluspor (D) 2-0 | |
| 2019: Altınordu 0-2 | |
| 2017: Menemen Belediyespor (D) 2-3 | |
| 2014: Ç. Rizespor 3-1 | |
| 2012: Bursaspor 2-2 | |
| 2004: Elazığspor (D) 1-1 | |
| 1997: İstanbulspor (D) 3-0 | |
| 1987: Eskişehirspor (D) 0-0 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |