1968-1969 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 30 | 19 | 8 | 3 | 49 | 14 | 3.5  | 46 | 1.53 | 1.63 | 0.47 | |
2 | Eskişehirspor | 30 | 17 | 9 | 4 | 39 | 18 | 2.17  | 43 | 1.43 | 1.3 | 0.6 | |
3 | Beşiktaş | 30 | 14 | 10 | 6 | 30 | 20 | 1.5  | 38 | 1.27 | 1 | 0.67 | |
4 | Fenerbahçe | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 1.36  | 35 | 1.17 | 1.13 | 0.83 | |
5 | Bursaspor | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 1.14  | 32 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | |
6 | Mersin İdmanyurdu | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 29 | 1.21  | 31 | 1.03 | 1.17 | 0.97 | |
7 | Göztepe | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 26 | 1.15  | 30 | 1 | 1 | 0.87 | |
8 | İstanbulspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 30 | 0.9  | 29 | 0.97 | 0.9 | 1 | |
9 | PTT | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 37 | 0.76  | 28 | 0.93 | 0.93 | 1.23 | |
10 | Gençlerbirliği | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 26 | 1.08  | 27 | 0.9 | 0.93 | 0.87 | |
11 | Altay | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 23 | 0.87  | 26 | 0.87 | 0.67 | 0.77 | |
12 | Ankara Demirspor | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 35 | 0.83  | 26 | 0.87 | 0.97 | 1.17 | |
13 | Vefa | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 37 | 0.73  | 24 | 0.8 | 0.9 | 1.23 | |
14 | Altınordu | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 40 | 0.5  | 24 | 0.8 | 0.67 | 1.33 | |
15 | Şekerspor | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 44 | 0.55  | 21 | 0.7 | 0.8 | 1.47 | |
16 | İzmirspor | 30 | 4 | 12 | 14 | 19 | 39 | 0.49  | 20 | 0.67 | 0.63 | 1.3 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
08 Şubat | |
2024: Trabzonspor 1-2 | |
2020: Trabzonspor 0-2 | |
2016: Kasımpaşa (D) 1-0 | |
2015: Bursaspor (D) 1-3 | |
2009: Bursaspor 1-2 | |
2001: Beşiktaş (D) 5-3 | |
1998: Ç. Dardanelspor (D) 2-1 | |
1981: Kırklarelispor (D) 1-1 | |
1964: Hacettepe 2-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |