1969-1970 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 10 | 3 | 31 | 6 | 5.17  | 44 | 1.47 | 1.03 | 0.2 | |
2 | Eskişehirspor | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 26 | 1.77  | 37 | 1.23 | 1.53 | 0.87 | |
3 | Altay | 30 | 13 | 10 | 7 | 27 | 17 | 1.59  | 36 | 1.2 | 0.9 | 0.57 | |
4 | Mersin İdmanyurdu | 30 | 12 | 12 | 6 | 32 | 27 | 1.19  | 36 | 1.2 | 1.07 | 0.9 | |
5 | Göztepe | 30 | 12 | 11 | 7 | 33 | 29 | 1.14  | 35 | 1.17 | 1.1 | 0.97 | |
6 | Samsunspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 24 | 28 | 0.86  | 31 | 1.03 | 0.8 | 0.93 | |
7 | Bursaspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 20 | 1.3  | 30 | 1 | 0.87 | 0.67 | |
8 | Galatasaray | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 21 | 1.29  | 30 | 1 | 0.9 | 0.7 | |
9 | Beşiktaş | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 1  | 30 | 1 | 0.87 | 0.87 | |
10 | İstanbulspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 27 | 1.11  | 29 | 0.97 | 1 | 0.9 | |
11 | Ankaragücü | 30 | 7 | 13 | 10 | 19 | 23 | 0.83  | 27 | 0.9 | 0.63 | 0.77 | |
12 | Ankara Demirspor | 30 | 6 | 14 | 10 | 25 | 31 | 0.81  | 26 | 0.87 | 0.83 | 1.03 | |
13 | Vefa | 30 | 7 | 11 | 12 | 19 | 28 | 0.68  | 25 | 0.83 | 0.63 | 0.93 | |
14 | PTT | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 34 | 0.62  | 25 | 0.83 | 0.7 | 1.13 | |
15 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 33 | 0.52  | 22 | 0.73 | 0.57 | 1.1 | |
16 | Altınordu | 30 | 5 | 7 | 18 | 16 | 43 | 0.37  | 17 | 0.57 | 0.53 | 1.43 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1968-1969 Sezonu - 1970-1971 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
11 Aralık | |
2022: BB Erzurumspor 1-2 | |
2011: Orduspor 3-1 | |
2010: Galatasaray (D) 2-0 | |
2005: Diyarbakırspor 4-0 | |
1998: Kocaelispor 1-1 | |
1988: Bitlisspor (D) 2-1 | |
1984: S. Sirkeci (D) 3-1 | |
1960: Kasımpaşa 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |