1977-1978 Sezonu Türkiye 2. Ligi - Kırmızı Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Kırıkkalespor | 32 | 19 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16  | 44 | 1.38 | 1.44 | 0.94 | |
2 | Gaziantepspor | 32 | 15 | 9 | 8 | 40 | 21 | 19  | 39 | 1.22 | 1.25 | 0.66 | |
3 | Düzcespor | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 28 | 9  | 38 | 1.19 | 1.16 | 0.88 | |
4 | Kocaelispor | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 25 | 12  | 37 | 1.16 | 1.16 | 0.78 | |
5 | Kayserispor | 32 | 14 | 8 | 10 | 37 | 21 | 16  | 36 | 1.13 | 1.16 | 0.66 | |
6 | Sarıyer | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 26 | 10  | 36 | 1.13 | 1.13 | 0.81 | |
7 | Karabükspor | 32 | 9 | 14 | 9 | 38 | 36 | 2  | 32 | 1 | 1.19 | 1.13 | |
8 | Antalyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 28 | 5  | 31 | 0.97 | 1.03 | 0.88 | |
9 | Konyaspor | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 36 | -2  | 30 | 0.94 | 1.06 | 1.13 | |
10 | Gençlerbirliği | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11  | 30 | 0.94 | 1.03 | 1.38 | |
11 | Bandırmaspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 22 | 26 | -4  | 29 | 0.91 | 0.69 | 0.81 | |
12 | Eskişehir Demirspor | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 36 | -6  | 29 | 0.91 | 0.94 | 1.13 | |
13 | Urfaspor | 32 | 10 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11  | 28 | 0.88 | 0.84 | 1.19 | |
14 | Denizlispor | 32 | 7 | 13 | 12 | 20 | 32 | -12  | 27 | 0.84 | 0.63 | 1 | |
15 | Balıkesirspor | 32 | 7 | 13 | 12 | 22 | 35 | -13  | 27 | 0.84 | 0.69 | 1.09 | |
16 | Giresunspor | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 32 | -7  | 26 | 0.81 | 0.78 | 1 | |
17 | Manisaspor | 32 | 7 | 11 | 14 | 18 | 41 | -23  | 25 | 0.78 | 0.56 | 1.28 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1976-1977 Sezonu - 1978-1979 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
05 Ekim | |
2019: Galatasaray 0-0 | |
2018: Altay (D) 1-0 | |
2008: Ankaragücü (D) 2-0 | |
1997: Galatasaray 3-2 | |
1986: Malatyaspor (D) 0-0 | |
1980: Sakaryaspor 1-3 | |
1975: Konyaspor (D) 1-1 | |
1969: PTT 0-0 | |
1968: Şekerspor (D) 1-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |