1984-1985 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 25 | 40  | 50 | 1.47 | 1.91 | 0.74 | |
2 | Beşiktaş | 34 | 19 | 12 | 3 | 49 | 19 | 30  | 50 | 1.47 | 1.44 | 0.56 | |
3 | Trabzonspor | 34 | 14 | 14 | 6 | 38 | 26 | 12  | 42 | 1.24 | 1.12 | 0.76 | |
4 | Ankaragücü | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 27 | 6  | 38 | 1.12 | 0.97 | 0.79 | |
5 | Galatasaray | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 28 | 6  | 36 | 1.06 | 1 | 0.82 | |
6 | Sakaryaspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 39 | 5  | 36 | 1.06 | 1.29 | 1.15 | |
7 | Kocaelispor | 34 | 11 | 12 | 11 | 30 | 31 | -1  | 34 | 1 | 0.88 | 0.91 | |
8 | Sarıyer | 34 | 8 | 17 | 9 | 47 | 45 | 2  | 33 | 0.97 | 1.38 | 1.32 | |
9 | Orduspor | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | -1  | 33 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | |
10 | Eskişehirspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9  | 32 | 0.94 | 1.15 | 1.41 | |
11 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4  | 31 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | |
12 | Zonguldakspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 35 | -4  | 31 | 0.91 | 0.91 | 1.03 | |
13 | Bursaspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 47 | -8  | 31 | 0.91 | 1.15 | 1.38 | |
14 | Malatyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11  | 31 | 0.91 | 1.03 | 1.35 | |
15 | Altay | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 39 | -5  | 30 | 0.88 | 1 | 1.15 | |
16 | Denizlispor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9  | 29 | 0.85 | 1.15 | 1.41 | |
17 | Antalyaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 49 | -16  | 28 | 0.82 | 0.97 | 1.44 | |
18 | Boluspor | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 53 | -33  | 17 | 0.5 | 0.59 | 1.56 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
11 Şubat | |
2022: Altınordu (D) 2-1 | |
2017: Alanyaspor (D) 0-3 | |
2012: Mersin İdm. Yrd. 1-2 | |
2007: Bursaspor 1-0 | |
2001: Fenerbahçe (D) 0-3 | |
1996: Denizlispor (D) 0-3 | |
1990: Fenerbahçe 0-2 | |
1968: PTT 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |