1994-1995 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Beşiktaş | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 26 | 54  | 79 | 2.32 | 2.35 | 0.76 | |
2 | Trabzonspor | 34 | 23 | 7 | 4 | 80 | 28 | 52  | 76 | 2.24 | 2.35 | 0.82 | |
3 | Galatasaray | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 38 | 38  | 69 | 2.03 | 2.24 | 1.12 | |
4 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 35 | 43  | 67 | 1.97 | 2.29 | 1.03 | |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 45 | 16  | 59 | 1.74 | 1.79 | 1.32 | |
6 | Bursaspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 39 | 8  | 51 | 1.5 | 1.38 | 1.15 | |
7 | Gaziantepspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 51 | -1  | 48 | 1.41 | 1.47 | 1.5 | |
8 | Samsunspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 60 | -6  | 45 | 1.32 | 1.59 | 1.76 | |
9 | Kocaelispor | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 60 | -3  | 44 | 1.29 | 1.68 | 1.76 | |
10 | Altay | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 57 | -13  | 44 | 1.29 | 1.29 | 1.68 | |
11 | Kayserispor | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | 70 | -8  | 42 | 1.24 | 1.82 | 2.06 | |
12 | Vanspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12  | 39 | 1.15 | 1.12 | 1.47 | |
13 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7  | 38 | 1.12 | 1.15 | 1.35 | |
14 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 57 | -18  | 38 | 1.12 | 1.15 | 1.68 | |
15 | Denizlispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 55 | -13  | 35 | 1.03 | 1.24 | 1.62 | |
16 | Zeytinburnu | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 74 | -39  | 30 | 0.88 | 1.03 | 2.18 | |
17 | Petrolofisi | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35  | 29 | 0.85 | 1.12 | 2.15 | |
18 | Adana Demirspor | 34 | 3 | 6 | 25 | 25 | 81 | -56  | 15 | 0.44 | 0.74 | 2.38 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1993-1994 Sezonu - 1995-1996 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
08 Aralık | |
2013: Bursaspor (D) 0-0 | |
2012: Kasımpaşa (D) 2-2 | |
2002: Samsunspor (D) 7-2 | |
1996: Fenerbahçe (D) 0-2 | |
1991: Adana Demirspor 1-1 | |
1985: Ankaragücü (D) 2-2 | |
1974: Konya İdmanyurdu 3-2 | |
1968: Sebat Gençlik (D) 2-1 | |
1963: Ankaragücü (D) 0-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |