2003-2004 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 7 | 4 | 82 | 41 | 41  | 76 | 2.24 | 2.41 | 1.21 | |
2 | Trabzonspor | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 38 | 22  | 72 | 2.12 | 1.76 | 1.12 | |
3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 45 | 20  | 62 | 1.82 | 1.91 | 1.32 | |
4 | Gaziantepspor | 34 | 18 | 3 | 13 | 52 | 51 | 1  | 57 | 1.68 | 1.53 | 1.5 | |
5 | Denizlispor | 34 | 17 | 4 | 13 | 52 | 43 | 9  | 55 | 1.62 | 1.53 | 1.26 | |
6 | Galatasaray | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 47 | 9  | 54 | 1.59 | 1.65 | 1.38 | |
7 | Samsunspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1  | 46 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | |
8 | Malatyaspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 40 | 11  | 45 | 1.32 | 1.5 | 1.18 | |
9 | Ankaragücü | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 53 | -5  | 45 | 1.32 | 1.41 | 1.56 | |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 52 | 4  | 44 | 1.29 | 1.65 | 1.53 | |
11 | Konyaspor | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 | 54 | -1  | 44 | 1.29 | 1.56 | 1.59 | |
12 | Diyarbakırspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 54 | -10  | 43 | 1.26 | 1.29 | 1.59 | |
13 | Akçaabat Sebatspor | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8  | 42 | 1.24 | 1.32 | 1.56 | |
14 | Çaykur Rizespor | 34 | 13 | 3 | 18 | 37 | 53 | -16  | 42 | 1.24 | 1.09 | 1.56 | |
15 | İstanbulspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 45 | 1  | 41 | 1.21 | 1.35 | 1.32 | |
16 | Bursaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 40 | 0  | 40 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
17 | Adanaspor | 34 | 6 | 4 | 24 | 38 | 73 | -35  | 22 | 0.65 | 1.12 | 2.15 | |
18 | Elazığspor | 34 | 5 | 7 | 22 | 37 | 79 | -42  | 22 | 0.65 | 1.09 | 2.32 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
2002-2003 Sezonu - 2004-2005 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için ikili averaj kuralı uygulandı. a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne, b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantajdaki gol averajına bakıldı. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayıldı. |
04 Aralık | |
2021: Bandırmaspor (D) 2-1 | |
2018: Hatayspor 2-1 | |
2016: Adanaspor (D) 2-0 | |
2013: Nazilli Belediyespor 0-1 | |
2005: Samsunspor 0-1 | |
2004: Galatasaray 1-3 | |
2002: Erzurumspor 2-1 | |
1988: Kayserispor 3-0 | |
1983: Bursaspor (D) 1-1 | |
1982: Şekerspor 1-0 | |
1966: Vefa 2-2 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |