2005-2006 Sezonu Türkiye Turkcell Süper Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 34 | 48  | 83 | 2.44 | 2.41 | 1 | |
2 | Fenerbahçe | 34 | 25 | 6 | 3 | 90 | 34 | 56  | 81 | 2.38 | 2.65 | 1 | |
3 | Beşiktaş | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13  | 54 | 1.59 | 1.53 | 1.15 | |
4 | Trabzonspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 42 | 9  | 52 | 1.53 | 1.5 | 1.24 | |
5 | Kayserispor | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 42 | 17  | 51 | 1.5 | 1.74 | 1.24 | |
6 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 39 | 8  | 51 | 1.5 | 1.38 | 1.15 | |
7 | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 43 | -4  | 46 | 1.35 | 1.15 | 1.26 | |
8 | Sivasspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 44 | -10  | 43 | 1.26 | 1 | 1.29 | |
9 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9  | 41 | 1.21 | 1.03 | 1.29 | |
10 | Gaziantepspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16  | 40 | 1.18 | 1 | 1.47 | |
11 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 47 | -11  | 40 | 1.18 | 1.06 | 1.38 | |
12 | Vestel Manisaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 61 | -9  | 40 | 1.18 | 1.53 | 1.79 | |
13 | Ankaragücü | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5  | 39 | 1.15 | 1.26 | 1.41 | |
14 | Ankaraspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 51 | -7  | 39 | 1.15 | 1.29 | 1.5 | |
15 | Denizlispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 50 | -9  | 37 | 1.09 | 1.21 | 1.47 | |
16 | Malatyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 50 | -16  | 36 | 1.06 | 1 | 1.47 | |
17 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17  | 36 | 1.06 | 1.32 | 1.82 | |
18 | Diyarbakırspor | 34 | 8 | 5 | 21 | 31 | 69 | -38  | 29 | 0.85 | 0.91 | 2.03 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
2004-2005 Sezonu - 2006-2007 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için ikili averaj kuralı uygulandı. a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne, b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantajdaki gol averajına bakıldı. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayıldı. |
03 Aralık |