| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 2486 | 901 | 678 | 907 | 3226 | 3129 | % 36.24 | % 27.27 | % 36.48 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1249 | 608 | 345 | 296 | 1937 | 1261 | % 48.68 | % 27.62 | % 23.7 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1237 | 293 | 333 | 611 | 1289 | 1868 | % 23.69 | % 26.92 | % 49.39 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1647 | 542 | 482 | 623 | 2062 | 2195 | % 32.91 | % 29.27 | % 37.83 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 824 | 363 | 248 | 213 | 1182 | 878 | % 44.05 | % 30.1 | % 25.85 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 823 | 179 | 234 | 410 | 880 | 1317 | % 21.75 | % 28.43 | % 49.82 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 574 | 230 | 158 | 186 | 679 | 570 | % 40.07 | % 27.53 | % 32.4 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 162 | 75 | 50 | 449 | 218 | % 56.45 | % 26.13 | % 17.42 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 68 | 83 | 136 | 230 | 352 | % 23.69 | % 28.92 | % 47.39 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 210 | 113 | 26 | 71 | 424 | 301 | % 53.81 | % 12.38 | % 33.81 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 110 | 72 | 13 | 25 | 261 | 136 | % 65.45 | % 11.82 | % 22.73 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 100 | 41 | 13 | 46 | 163 | 165 | % 41 | % 13 | % 46 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 29 Nisan | |
| 2019: Karabükspor (D) 0-4 | |
| 2017: Trabzonspor (D) 0-0 | |
| 2011: Sivasspor (D) 1-1 | |
| 2006: Samsunspor (D) 0-2 | |
| 2001: Denizlispor 2-4 | |
| 1995: Vanspor 3-1 | |
| 1990: Altay (D) 3-0 | |
| 1989: Petrolofisi 3-1 | |
| 1984: Orduspor (D) 0-2 | |
| 1979: Mersin İdm. Yrd. 0-0 | |
| 1973: Bandırmaspor 1-0 | |
| 1962: Beykoz (D) 3-0 | |
| 1961: Feriköy (D) 1-1 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |