2013-2014 | 34. Hafta | 17.05.2014 | 16:00 | Bursaspor | 3-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2013-2014 | 17. Hafta | 28.12.2013 | 16:00 | Gaziantepspor | 0-0 | Bursaspor | ||||||||||
2012-2013 | 23. Hafta | 22.02.2013 | 20:00 | Gaziantepspor | 2-1 | Bursaspor | ||||||||||
2012-2013 | 06. Hafta | 29.09.2012 | 16:00 | Bursaspor | 1-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2011-2012 | 34. Hafta | 07.04.2012 | 19:00 | Bursaspor | 0-2 | Gaziantepspor | ||||||||||
2011-2012 | 17. Hafta | 22.12.2011 | 20:30 | Gaziantepspor | 2-2 | Bursaspor | ||||||||||
2010-2011 | 22. Hafta | 19.02.2011 | 16:00 | Bursaspor | 1-4 | Gaziantepspor | ||||||||||
2010-2011 | 05. Hafta | 20.09.2010 | 20:00 | Gaziantepspor | -- | Bursaspor | ||||||||||
2009-2010 | 30. Hafta | 16.04.2010 | 20:00 | Bursaspor | 2-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2009-2010 | 13. Hafta | 21.11.2009 | 16:00 | Gaziantepspor | 0-1 | Bursaspor | ||||||||||
2008-2009 | 33. Hafta | 24.05.2009 | 20:00 | Bursaspor | 2-2 | Gaziantepspor | ||||||||||
2008-2009 | 16. Hafta | 21.12.2008 | 14:00 | Gaziantepspor | 2-0 | Bursaspor | ||||||||||
2007-2008 | 27. Hafta | 22.03.2008 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-0 | Bursaspor | ||||||||||
2007-2008 | 10. Hafta | 27.10.2007 | 14:00 | Bursaspor | 1-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2006-2007 | 30. Hafta | 28.04.2007 | 15:30 | Bursaspor | 1-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2006-2007 | 13. Hafta | 12.11.2006 | 14:00 | Gaziantepspor | 1-2 | Bursaspor | ||||||||||
2003-2004 | 18. Hafta | 25.01.2004 | 13:30 | Gaziantepspor | 3-2 | Bursaspor | ||||||||||
2003-2004 | 01. Hafta | 09.08.2003 | 19:00 | Bursaspor | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2002-2003 | 27. Hafta | 13.04.2003 | 14:30 | Gaziantepspor | 2-1 | Bursaspor | ||||||||||
2002-2003 | 10. Hafta | 27.10.2002 | 19:00 | Bursaspor | 1-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2001-2002 | 21. Hafta | 02.02.2002 | 13:30 | Gaziantepspor | 5-2 | Bursaspor | ||||||||||
2001-2002 | 04. Hafta | 08.09.2001 | 19:00 | Bursaspor | 0-2 | Gaziantepspor | ||||||||||
2000-2001 | 18. Hafta | 23.12.2000 | 13:30 | Gaziantepspor | 2-1 | Bursaspor | ||||||||||
2000-2001 | 01. Hafta | 12.08.2000 | 19:00 | Bursaspor | 3-3 | Gaziantepspor | ||||||||||
1999-2000 | 20. Hafta | 12.02.2000 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-1 | Bursaspor | ||||||||||
1999-2000 | 03. Hafta | 12.09.1999 | 19:00 | Bursaspor | 0-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
1998-1999 | 25. Hafta | 20.03.1999 | 13:30 | Gaziantepspor | 5-2 | Bursaspor | ||||||||||
1998-1999 | 08. Hafta | 18.10.1998 | 15:30 | Bursaspor | 2-1 | Gaziantepspor |
18 Eylül | |
2016: Konyaspor (D) 1-1 | |
1999: Kocaelispor 0-4 | |
1994: Antalyaspor 3-1 | |
1988: Diyarbakırspor (D) 1-1 | |
1983: Boluspor (D) 0-0 | |
1982: Sitespor 1-1 | |
1977: Balıkesirspor (D) 0-1 | |
1971: Konyaspor 1-1 | |
1966: Galatasaray (D) 3-3 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |