2010-2011 | 33. Hafta | 14.05.2011 | 16:00 | Konyaspor | 1-1 | Sivasspor | ||||||||||
2010-2011 | 16. Hafta | 12.12.2010 | 14:00 | Sivasspor | 1-0 | Konyaspor | ||||||||||
2008-2009 | 28. Hafta | 18.04.2009 | 16:15 | Konyaspor | 0-0 | Sivasspor | ||||||||||
2008-2009 | 11. Hafta | 16.11.2008 | 14:00 | Sivasspor | 1-0 | Konyaspor | ||||||||||
2007-2008 | 27. Hafta | 23.03.2008 | 13:30 | Sivasspor | 3-0 | Konyaspor | ||||||||||
2007-2008 | 10. Hafta | 28.10.2007 | 14:00 | Konyaspor | 2-1 | Sivasspor | ||||||||||
2006-2007 | 22. Hafta | 25.02.2007 | 14:00 | Sivasspor | 1-3 | Konyaspor | ||||||||||
2006-2007 | 05. Hafta | 10.09.2006 | 20:00 | Konyaspor | 2-0 | Sivasspor | ||||||||||
2005-2006 | 33. Hafta | 07.05.2006 | 16:00 | Konyaspor | 2-1 | Sivasspor | ||||||||||
2005-2006 | 16. Hafta | 11.12.2005 | 14:00 | Sivasspor | 1-1 | Konyaspor |
11 Aralık | |
2022: BB Erzurumspor 1-2 | |
2011: Orduspor 3-1 | |
2010: Galatasaray (D) 2-0 | |
2005: Diyarbakırspor 4-0 | |
1998: Kocaelispor 1-1 | |
1988: Bitlisspor (D) 2-1 | |
1984: S. Sirkeci (D) 3-1 | |
1960: Kasımpaşa 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |