2011-2012 | 20. Hafta | 15.01.2012 | 16:00 | Trabzonspor | 4-0 | Samsunspor | ||||||||||
2011-2012 | 03. Hafta | 21.09.2011 | 21:15 | Samsunspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2005-2006 | 26. Hafta | 19.03.2006 | 16:00 | Trabzonspor | 2-1 | Samsunspor | ||||||||||
2005-2006 | 09. Hafta | 16.10.2005 | 15:00 | Samsunspor | 3-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2004-2005 | 33. Hafta | 22.05.2005 | 19:00 | Trabzonspor | 3-0 | Samsunspor | ||||||||||
2004-2005 | 16. Hafta | 11.12.2004 | 19:00 | Samsunspor | 0-4 | Trabzonspor | ||||||||||
2003-2004 | 23. Hafta | 28.02.2004 | 19:00 | Samsunspor | 1-3 | Trabzonspor | ||||||||||
2003-2004 | 06. Hafta | 19.09.2003 | 20:00 | Trabzonspor | 2-1 | Samsunspor | ||||||||||
2002-2003 | 24. Hafta | 15.03.2003 | 16:30 | Samsunspor | 1-3 | Trabzonspor | ||||||||||
2002-2003 | 07. Hafta | 28.09.2002 | 19:00 | Trabzonspor | 0-1 | Samsunspor | ||||||||||
2001-2002 | 22. Hafta | 10.02.2002 | 19:00 | Samsunspor | 1-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2001-2002 | 05. Hafta | 16.09.2001 | 19:00 | Trabzonspor | 1-2 | Samsunspor | ||||||||||
2000-2001 | 20. Hafta | 09.02.2001 | 20:00 | Trabzonspor | 3-2 | Samsunspor | ||||||||||
2000-2001 | 03. Hafta | 25.08.2000 | 20:00 | Samsunspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
1999-2000 | 33. Hafta | 13.05.2000 | 19:00 | Trabzonspor | 3-2 | Samsunspor | ||||||||||
1999-2000 | 16. Hafta | 14.01.2000 | 20:00 | Samsunspor | 0-0 | Trabzonspor | ||||||||||
1998-1999 | 27. Hafta | 11.04.1999 | 14:30 | Trabzonspor | 3-1 | Samsunspor | ||||||||||
1998-1999 | 10. Hafta | 30.10.1998 | 20:00 | Samsunspor | 2-1 | Trabzonspor |
07 Kasım | |
2021: Keçiörengücü (D) 0-2 | |
2004: Kayserispor (D) 2-1 | |
1987: Galatasaray (D) 1-2 | |
1976: Balıkesirspor (D) 1-0 | |
1964: Feriköy 1-0 | |
1959: Göztepe 0-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |