2011-2012 | 27. Hafta | 18.02.2012 | 16:00 | Antalyaspor | 2-1 | Manisaspor | ||||||||||
2011-2012 | 10. Hafta | 05.11.2011 | 13:00 | Manisaspor | 1-0 | Antalyaspor | ||||||||||
2010-2011 | 21. Hafta | 13.02.2011 | 17:00 | Antalyaspor | 1-4 | Manisaspor | ||||||||||
2010-2011 | 04. Hafta | 11.09.2010 | 21:30 | Manisaspor | 1-2 | Antalyaspor | ||||||||||
2009-2010 | 27. Hafta | 28.03.2010 | 14:00 | Antalyaspor | 0-0 | Manisaspor | ||||||||||
2009-2010 | 10. Hafta | 25.10.2009 | 15:00 | Manisaspor | 1-2 | Antalyaspor | ||||||||||
2006-2007 | 26. Hafta | 01.04.2007 | 15:00 | Antalyaspor | 1-0 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2006-2007 | 09. Hafta | 15.10.2006 | 15:00 | Vestel Manisaspor | 3-2 | Antalyaspor |
02 Kasım | |
2019: Konyaspor (D) 1-1 | |
2008: Antalyaspor 1-2 | |
2002: Elazığspor (D) 3-0 | |
1986: Boluspor (D) 2-2 | |
1980: Tekirdağspor 2-0 | |
1975: Gaziantepspor (D) 0-1 | |
1974: Beykoz 0-1 | |
1969: Altay (D) 0-4 | |
1963: Galatasaray 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |