2011-2012 | 18. Hafta | 03.01.2012 | 18:00 | Trabzonspor | 2-1 | Manisaspor | ||||||||||
2011-2012 | 01. Hafta | 10.09.2011 | 20:00 | Manisaspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2010-2011 | 22. Hafta | 21.02.2011 | 20:00 | Manisaspor | 1-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2010-2011 | 05. Hafta | 17.09.2010 | 20:00 | Trabzonspor | 1-3 | Manisaspor | ||||||||||
2009-2010 | 20. Hafta | 07.02.2010 | 15:00 | Trabzonspor | 3-0 | Manisaspor | ||||||||||
2009-2010 | 03. Hafta | 23.08.2009 | 21:00 | Manisaspor | 1-0 | Trabzonspor | ||||||||||
2007-2008 | 23. Hafta | 24.02.2008 | 15:00 | Trabzonspor | 2-2 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2007-2008 | 06. Hafta | 21.09.2007 | 20:30 | Vestel Manisaspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2006-2007 | 19. Hafta | 03.02.2007 | 19:00 | Vestel Manisaspor | 0-0 | Trabzonspor | ||||||||||
2006-2007 | 02. Hafta | 13.08.2006 | 19:00 | Trabzonspor | 1-1 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2005-2006 | 24. Hafta | 04.03.2006 | 14:00 | Vestel Manisaspor | 1-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2005-2006 | 07. Hafta | 23.09.2005 | 20:00 | Trabzonspor | 0-2 | Vestel Manisaspor |
02 Kasım | |
2019: Konyaspor (D) 1-1 | |
2008: Antalyaspor 1-2 | |
2002: Elazığspor (D) 3-0 | |
1986: Boluspor (D) 2-2 | |
1980: Tekirdağspor 2-0 | |
1975: Gaziantepspor (D) 0-1 | |
1974: Beykoz 0-1 | |
1969: Altay (D) 0-4 | |
1963: Galatasaray 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |