Teknik Direktör | Göreve Başlama Tarihi | Görevden Ayrılış Tarihi | Başarı Yüzdesi | T M A | T G | T B | T M | L T G | L T B | L T M | A T G | A T B | A T M | T T G | T T B | T T M | |||||||
1. Recep Karatepe (1. Lig) | 03.06.2024 | 00.00.0000 | % 45.24 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Sinan Kaloğlu (1. Lig) | 04.04.2023 | 00.00.0000 | % 57.97 | 46 | 22 | 14 | 10 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
3. Mustafa Dalcı (1. Lig) | 16.11.2022 | 03.03.2023 | % 22.92 | 16 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4. Taşkın Aksoy | 28.09.2022 | 01.11.2022 | % 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5. Metin Diyadin | 23.06.2021 | 11.09.2022 | % 43.41 | 43 | 16 | 8 | 19 | 15 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6. Özcan Bizati | 12.03.2021 | 22.05.2022 | % 43.59 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. Mehmet Altıparmak | 01.02.2021 | 11.03.2021 | % 11.11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Mustafa Kaplan | 11.11.2020 | 31.01.2021 | % 35.42 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9. Mert Nobre | 04.08.2020 | 10.11.2020 | % 23.81 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. Hamza Hamzaoğlu | 30.10.2019 | 29.07.2020 | % 40 | 25 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. Mustafa Kaplan | 01.07.2019 | 27.10.2019 | % 30 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12. İbrahim Üzülmez (1. Lig) | 05.03.2019 | 15.06.2019 | % 73.33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. Erkan Sözeri (1. Lig) | 23.05.2018 | 04.03.2019 | % 67.86 | 28 | 18 | 3 | 7 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
14. Ümit Özat | 21.11.2017 | 15.05.2018 | % 41.98 | 27 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
15. Mesut Bakkal | 31.08.2017 | 20.11.2017 | % 33.33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16. Ümit Özat | 08.11.2016 | 30.08.2017 | % 48.04 | 34 | 14 | 7 | 13 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||
17. İbrahim Üzülmez | 31.12.2015 | 08.11.2016 | % 54.76 | 28 | 13 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18. Yılmaz Vural | 24.12.2015 | 29.12.2015 | % 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. Mustafa Kaplan | 18.12.2015 | 22.12.2015 | % 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. Mehmet Özdilek | 31.08.2015 | 13.12.2015 | % 25.64 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
21. Stuart Baxter | 09.06.2015 | 24.08.2015 | % 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. Mesut Bakkal | 17.02.2015 | 23.05.2015 | % 42.22 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
23. İrfan Buz | 23.09.2014 | 17.02.2015 | % 48 | 25 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||
24. Mustafa Kaplan | 11.07.2014 | 14.09.2014 | % 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25. Kemal Özdeş | 29.05.2014 | 10.07.2014 | % 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. Mehmet Özdilek | 22.10.2013 | 26.05.2014 | % 52.38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
27. Metin Diyadin | 20.05.2013 | 21.10.2013 | % 25.93 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28. Fuat Çapa | 01.07.2011 | 31.05.2013 | % 47.26 | 79 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||
29. Giray Bulak | 27.05.2011 | 11.06.2011 | % 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Ralf Zumdick | 22.10.2010 | 26.04.2011 | % 50 | 30 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||||||
31. Thomas Doll | 01.06.2009 | 21.10.2010 | % 42.64 | 43 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
32. Samet Aybaba | 05.11.2008 | 31.05.2009 | % 38.67 | 25 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33. Mesut Bakkal | 30.01.2008 | 03.11.2008 | % 39.08 | 29 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
34. Bülent Korkmaz | 29.10.2007 | 30.01.2008 | % 42.86 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
35. Reinhard Stumpf | 26.09.2007 | 28.10.2007 | % 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36. Fuat Çapa | 15.06.2007 | 17.09.2007 | % 26.67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37. Ersun Yanal | 07.06.2007 | 09.06.2007 | % 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. Mesut Bakkal | 31.08.2005 | 23.05.2007 | % 49.77 | 71 | 31 | 13 | 27 | 27 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
39. Ziya Doğan | 27.12.2004 | 29.08.2005 | % 50 | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40. Ahmet Oğuz Çetin | 06.10.2004 | 24.12.2004 | % 43.33 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
41. Erdoğan Arıca | 19.05.2004 | 30.09.2004 | % 36.36 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42. Ersun Yanal | 11.08.2002 | 15.05.2004 | % 58.53 | 86 | 44 | 19 | 23 | 31 | 17 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||||||
43. Erdoğan Arıca | 18.11.2001 | 04.05.2002 | % 49.33 | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
44. Walter Meeuws | 11.08.2001 | 03.11.2001 | % 30.77 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45. Hasan Gül | 14.04.2001 | 26.05.2001 | % 47.62 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46. Samet Aybaba | 08.01.2000 | 11.04.2001 | % 57.05 | 52 | 27 | 8 | 17 | 22 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
47. Karol Pecze | 09.08.1998 | 26.12.1999 | % 43.59 | 52 | 18 | 14 | 20 | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
48. Yılmaz Vural | 19.11.1997 | 10.05.1998 | % 40.28 | 24 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49. Luka Peruzovic | 02.08.1997 | 16.11.1997 | % 33.33 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50. Teoman Yamanlar | 20.04.1997 | 25.05.1997 | % 26.67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51. Sadi Tekelioğlu | 14.11.1996 | 13.04.1997 | % 48.33 | 20 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
52. Metin Türel | 10.08.1996 | 03.11.1996 | % 33.33 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53. Georges Heylens | 07.07.1995 | 19.05.1996 | % 40 | 40 | 12 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
54. Metin Türel | 17.12.1994 | 21.05.1995 | % 58.82 | 17 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
55. Zafer Göncüler | 27.02.1994 | 27.11.1994 | % 57.69 | 26 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56. Agusto Palacios | 06.02.1994 | 20.02.1994 | % 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57. Kurban Berdiev | 29.08.1993 | 22.12.1993 | % 50 | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
58. Valery Nepomniachi | 23.08.1992 | 30.05.1993 | % 37.63 | 31 | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
59. Battal Tokyay | 26.04.1992 | 17.05.1992 | % 41.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60. Aldoğan Argon | 01.09.1991 | 19.04.1992 | % 38.1 | 28 | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
61. Jozef Jarabinsky | 26.08.1990 | 19.05.1991 | % 38.71 | 31 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
62. Metin Türel | 14.01.1990 | 20.05.1990 | % 45.61 | 19 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
63. Gündüz Tekin Onay | 03.09.1989 | 30.12.1989 | % 52.63 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
64. Erkan Kural (2. Lig) | 28.08.1988 | 14.05.1989 | % 77.45 | 34 | 24 | 7 | 3 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
65. Teoman Yamanlar | 20.03.1988 | 29.05.1988 | % 15.15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66. İbrahim Aydın | 06.03.1988 | 13.03.1988 | % 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67. Kadri Aytaç | 03.01.1988 | 28.02.1988 | % 25.93 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
68. Tınaz Tırpan | 30.08.1987 | 27.12.1987 | % 29.82 | 19 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69. Hüsnü Macurni | 16.08.1987 | 17.08.1987 | % 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70. Metin Türel | 24.08.1986 | 14.06.1987 | % 41.13 | 47 | 13 | 19 | 15 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
71. Erkan Kural | 01.09.1985 | 01.06.1986 | % 42.74 | 39 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
72. Tınaz Tırpan | 21.08.1983 | 02.06.1985 | % 39.74 | 78 | 20 | 33 | 25 | 16 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||
73. Kadri Aytaç (2. Lig) | 29.08.1982 | 19.06.1983 | % 75.44 | 38 | 26 | 8 | 4 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||
74. Teoman Yamanlar (2. Lig) | 23.08.1981 | 23.05.1982 | % 59.14 | 31 | 15 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||
75. Enver Ürekli "Biblo Enver" (2. Lig) | 10.05.1981 | 24.05.1981 | % 55.56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76. Fehmi Baştüzel (2. Lig) | 01.03.1981 | 03.05.1981 | % 36.67 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77. Mümtaz Tümer (2. Lig) | 01.02.1981 | 21.02.1981 | % 16.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78. Fehmi Baştüzel (2. Lig) | 24.08.1980 | 20.12.1980 | % 31.48 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
79. Fehmi baştüzel (2. Lig) | 12.11.1978 | 27.05.1979 | % 41.67 | 20 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80. Ruhi Yavuz (2. Lig) | 28.08.1977 | 28.05.1978 | % 42.16 | 34 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
81. Oktay Arıca "Paçoz Oktay" (2. Lig) | 12.09.1976 | 28.05.1977 | % 43.75 | 32 | 12 | 6 | 14 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
82. Avni Bulduk (2. Lig) | 14.02.1976 | 23.05.1976 | % 44.44 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83. Fehmi Baştüzel (2. Lig) | 07.09.1975 | 11.01.1976 | % 31.25 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
84. Avni Bulduk (2. Lig) | 20.04.1975 | 25.05.1975 | % 66.67 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85. Tevfik Kutluay (2. Lig) | 11.01.1975 | 13.04.1975 | % 36.67 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86. Fehmi Baştüzel (2. Lig) | 22.09.1974 | 16.11.1974 | % 29.17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87. Fehmi Baştüzel (2. Lig) | 20.05.1973 | 27.05.1973 | % 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
88. Yüksel Doğanay (2. Lig) | 24.09.1972 | 01.04.1973 | % 34.85 | 22 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
89. Kazım Türesin (2. Lig) | 29.08.1971 | 19.03.1972 | % 55.07 | 23 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90. Oktay Arıca "Paçoz Oktay" (2. Lig) | 05.09.1970 | 04.10.1970 | % 66.67 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
91. Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | % 42.75 | 177 | 56 | 59 | 62 | 49 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | |||||||
92. Yüksel Doğanay | 27.08.1960 | 24.05.1964 | % 49.58 | 158 | 62 | 49 | 47 | 58 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
03 Aralık | |
2023: BB Erzurumspor (D) 1-1 | |
2022: Bodrumspor (D) 0-2 | |
2017: Sivasspor 4-0 | |
2012: Trabzonspor 0-4 | |
2011: Galatasaray 0-1 | |
2006: Sakaryaspor (D) 1-1 | |
1999: Galatasaray 1-1 | |
1995: Eskişehirspor 3-2 | |
1994: Trabzonspor (D) 0-4 | |
1989: Karşıyaka 3-2 | |
1987: Karşıyaka 1-0 | |
1978: Denizlispor 1-0 | |
1972: Hatayspor 1-1 | |
1967: Altınordu (D) 0-0 | |
1961: Beykoz 2-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |